Reverse converter

Cups to Grams Converter

One cup of all-purpose flour is 120 g, one cup of granulated sugar is 200 g and one cup of butter is 227 g. Pick your ingredient and get the exact weight.

Grams

120

All-Purpose Flour · 120 g per cup

Cups to grams chart

Common cup amounts for every ingredient we cover.

Ingredient0.25 cup0.33 cup0.5 cup0.67 cup0.75 cup1 cup1.5 cup2 cup3 cup
All-Purpose Flour30 g40 g60 g80 g90 g120 g180 g240 g360 g
Granulated Sugar50 g66 g100 g134 g150 g200 g300 g400 g600 g
Brown Sugar (Packed)55 g73 g110 g147 g165 g220 g330 g440 g660 g
Butter57 g75 g114 g152 g170 g227 g341 g454 g681 g
Powdered Sugar30 g40 g60 g80 g90 g120 g180 g240 g360 g
Water / Milk60 g79 g120 g161 g180 g240 g360 g480 g720 g
Oats (Rolled)23 g30 g45 g60 g68 g90 g135 g180 g270 g
White Rice46 g61 g93 g124 g139 g185 g278 g370 g555 g
Chocolate Chips43 g56 g85 g114 g128 g170 g255 g340 g510 g
Honey85 g112 g170 g228 g255 g340 g510 g680 g1020 g
Almonds (Whole)36 g47 g72 g96 g107 g143 g215 g286 g429 g
Cocoa Powder25 g33 g50 g67 g75 g100 g150 g200 g300 g
Salt68 g90 g137 g183 g205 g273 g410 g546 g819 g
Baking Powder48 g63 g96 g129 g144 g192 g288 g384 g576 g
Vegetable Oil55 g72 g109 g146 g164 g218 g327 g436 g654 g

Going the other way? Use the grams to cups converter.