Reverse converter
Cups to Grams Converter
One cup of all-purpose flour is 120 g, one cup of granulated sugar is 200 g and one cup of butter is 227 g. Pick your ingredient and get the exact weight.
Grams
120
All-Purpose Flour · 120 g per cup
Cups to grams chart
Common cup amounts for every ingredient we cover.
| Ingredient | 0.25 cup | 0.33 cup | 0.5 cup | 0.67 cup | 0.75 cup | 1 cup | 1.5 cup | 2 cup | 3 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 30 g | 40 g | 60 g | 80 g | 90 g | 120 g | 180 g | 240 g | 360 g |
| Granulated Sugar | 50 g | 66 g | 100 g | 134 g | 150 g | 200 g | 300 g | 400 g | 600 g |
| Brown Sugar (Packed) | 55 g | 73 g | 110 g | 147 g | 165 g | 220 g | 330 g | 440 g | 660 g |
| Butter | 57 g | 75 g | 114 g | 152 g | 170 g | 227 g | 341 g | 454 g | 681 g |
| Powdered Sugar | 30 g | 40 g | 60 g | 80 g | 90 g | 120 g | 180 g | 240 g | 360 g |
| Water / Milk | 60 g | 79 g | 120 g | 161 g | 180 g | 240 g | 360 g | 480 g | 720 g |
| Oats (Rolled) | 23 g | 30 g | 45 g | 60 g | 68 g | 90 g | 135 g | 180 g | 270 g |
| White Rice | 46 g | 61 g | 93 g | 124 g | 139 g | 185 g | 278 g | 370 g | 555 g |
| Chocolate Chips | 43 g | 56 g | 85 g | 114 g | 128 g | 170 g | 255 g | 340 g | 510 g |
| Honey | 85 g | 112 g | 170 g | 228 g | 255 g | 340 g | 510 g | 680 g | 1020 g |
| Almonds (Whole) | 36 g | 47 g | 72 g | 96 g | 107 g | 143 g | 215 g | 286 g | 429 g |
| Cocoa Powder | 25 g | 33 g | 50 g | 67 g | 75 g | 100 g | 150 g | 200 g | 300 g |
| Salt | 68 g | 90 g | 137 g | 183 g | 205 g | 273 g | 410 g | 546 g | 819 g |
| Baking Powder | 48 g | 63 g | 96 g | 129 g | 144 g | 192 g | 288 g | 384 g | 576 g |
| Vegetable Oil | 55 g | 72 g | 109 g | 146 g | 164 g | 218 g | 327 g | 436 g | 654 g |
Going the other way? Use the grams to cups converter.