Kitchen reference
Printable Grams to Cups Chart
Every ingredient, every common weight, on one page. Use your browser's print dialog to print it or save it as a PDF.
Grams to Cup Printable Charts
| Ingredient | g / cup | 10 g | 25 g | 50 g | 75 g | 100 g | 125 g | 150 g | 200 g | 250 g | 300 g | 400 g | 500 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 120 | 0.08 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.5 | 3.33 | 4.17 |
| Granulated Sugar | 200 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| Brown Sugar (Packed) | 220 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.57 | 0.68 | 0.91 | 1.14 | 1.36 | 1.82 | 2.27 |
| Butter | 227 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.88 | 1.1 | 1.32 | 1.76 | 2.2 |
| Powdered Sugar | 120 | 0.08 | 0.21 | 0.42 | 0.63 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.5 | 3.33 | 4.17 |
| Water / Milk | 240 | 0.04 | 0.1 | 0.21 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.63 | 0.83 | 1.04 | 1.25 | 1.67 | 2.08 |
| Oats (Rolled) | 90 | 0.11 | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 4.44 | 5.56 |
| White Rice | 185 | 0.05 | 0.14 | 0.27 | 0.41 | 0.54 | 0.68 | 0.81 | 1.08 | 1.35 | 1.62 | 2.16 | 2.7 |
| Chocolate Chips | 170 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 0.88 | 1.18 | 1.47 | 1.76 | 2.35 | 2.94 |
| Honey | 340 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.44 | 0.59 | 0.74 | 0.88 | 1.18 | 1.47 |
| Almonds (Whole) | 143 | 0.07 | 0.17 | 0.35 | 0.52 | 0.7 | 0.87 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 |
| Cocoa Powder | 100 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Salt | 273 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 0.73 | 0.92 | 1.1 | 1.47 | 1.83 |
| Baking Powder | 192 | 0.05 | 0.13 | 0.26 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.78 | 1.04 | 1.3 | 1.56 | 2.08 | 2.6 |
| Vegetable Oil | 218 | 0.05 | 0.11 | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.57 | 0.69 | 0.92 | 1.15 | 1.38 | 1.83 | 2.29 |
Values are cups per US cup (236.6 ml). Spoon and level dry ingredients for best accuracy.