80 grams
80 Grams to Cups
How many cups is 80 grams? It depends entirely on the ingredient, because grams measure weight while cups measure volume. Here is 80 g in cups for all 15 ingredients.
80 g in cups, ingredient by ingredient
| Ingredient | Grams per cup | 80 g in cups | Kitchen measure |
|---|---|---|---|
| All-Purpose Flour | 120 g | 0.67 | ⅔ cups |
| Granulated Sugar | 200 g | 0.4 | ⅜ cups |
| Brown Sugar (Packed) | 220 g | 0.36 | ⅜ cups |
| Butter | 227 g | 0.35 | ⅓ cups |
| Powdered Sugar | 120 g | 0.67 | ⅔ cups |
| Water / Milk | 240 g | 0.33 | ⅓ cups |
| Oats (Rolled) | 90 g | 0.89 | ⅞ cups |
| White Rice | 185 g | 0.43 | ⅜ cups |
| Chocolate Chips | 170 g | 0.47 | ½ cups |
| Honey | 340 g | 0.24 | ¼ cups |
| Almonds (Whole) | 143 g | 0.56 | ½ cups |
| Cocoa Powder | 100 g | 0.8 | ¾ cups |
| Salt | 273 g | 0.29 | ⅓ cups |
| Baking Powder | 192 g | 0.42 | ⅜ cups |
| Vegetable Oil | 218 g | 0.37 | ⅜ cups |
Convert any other amount
Simple Grams to Cups Converter
Convert a single ingredient quickly and accurately.
All-Purpose Flour weighs 120 g per US cup.
Cups
0.83
about ⅞ cups